Description
| Name of fabric | Satin (raw) | Satin (raw) | Satin (raw) |
| With of fabric (cm) +/- 2,5cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| GSM of fabric (gr/m2) +/-5 gr | 120 gr | 130 gr | 140 gr |
| Yarn # in a warp | Ne 40/1 | Ne 40/1 | Ne 40/1 |
| Yarn # in a weft | Ne 40/1 | Ne 40/1 | Ne 40/1 |
| Weave | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| Edge | Closed | Closed | Closed |
| Type of loom | PICANOL-2800 mm | PICANOL-2800 mm | PICANOL-2800 mm |




Reviews
There are no reviews yet.