Description
| Name of fabric | Fabric (dyed printed) | Fabric (dyed printed) | Fabric (dyed) | Fabric (dyed) |
| With of fabric (cm) +/- 2,5cm | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 150 cm |
| GSM of fabric (gr/m2) +/-5 gr | 120 gr | 140 gr | 220 gr | 240 gr |
| Yarn # in a warp | Ne 20/1 | Ne 20/1 | Ne 20/1 | Ne 20/1 |
| Yarn # in a weft | Ne 20/1 | Ne 20/1 | Ne 20/1 | Ne 16/1 |
| Weave | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 |
| Edge | Closed | Closed | Opened | Opened |
| Type of loom | DONGJIA-1900 mm | DONGJIA-1900 mm | DONGJIA-1900 mm | DONGJIA-1900 mm |


Reviews
There are no reviews yet.